Salut à tous/toutes :

Des utilisateurs tentent de poster des liens vers des sites afin d'améliorer leur SEO (référencement naturel, positions sur Google)
C'est bien sûr interdit... Si vous voyez ce genre de messages, signalez-nous ça et nous ferons le ménage.
Nous avons déjà supprimé messages/comptes. Mais on peut passer à côté.
N'hésitez pas !

Bonne saison 2023 2024 !!

Equipe de France U18 Colmar 31 juil. 14 août

Le Hockey Mineur / Junior. Entrainements, organisation, résultats...

Modérateur : Administrateurs

Le Gazier

Message non lu

L'équipe de France U18 sera regroupée à Colmar du 31 juillet au 14 août 2011. Elle rencontrera La Chauds de Fonds U20 le jeudi 11 août, et Bienne U20 le vendredi 12 août.

Composition de l'équipe:
Gardiens
BONVALOT Antoine GB 04 03 94 1m79 65 GRENOBLE
CUNSOLO Corentin GB 08 06 95 1m68 61 AMIENS
MINDJIMBA Clément GB 10 09 94 1m73 72 AMIENS

Défenseurs
CRINON Pierre DEF 02 08 95 1m93 90 REIMS
DOREY Aurélien DEF 09 08 94 1m89 78 ROUEN
EVRARD Jacques DEF 14 01 94 1m82 78 DIJON
FAVRE FELIX Maxime DEF 29 07 95 1m80 72 MONT BLANC
LANVERS Théo DEF 16 11 95 1m82 81 ROUEN
LECLERC Nicolas DEF 18 08 94 1m68 71 AMIENS
PALIS Alexandre DEF 23 01 95 1m81 78 ROUEN
SANCHEZ Damien DEF 08 10 94 1m78 73 ANGERS

Attaquants
BOGDANOFF Lou ATT 15 06 94 1m88 73 MONT BLANC
BOULIANNE Maxime ATT 22 02 94 1m79 75 TOURS
BOUVET Maurin ATT 28 05 95 1m81 70 AMIENS
CARPENTIER Romain ATT 21 01 94 1m75 69 AMIENS
CHAPUIS Romain ATT 21 10 95 1m70 70 GRENOBLE
CROSNIER Alexis ATT 14 01 94 1m81 80 TOURS
DIDIO BALSAMO Cédric ATT 27 03 94 1m77 65 GAP
DOUAY Floran ATT 07 02 95 1m88 89 GENEVE
JACQUIN Baptiste ATT 23 11 95 1m79 67 GRENOBLE
KAZARINE Fabien ATT 21 07 95 1m79 73 AMIENS
METAIS Fabien ATT 01 03 95 1m79 77 AMIENS
PLAIRE COUDRIER Leyland ATT 28 01 94 1m89 79 PROPRAD (SVK)
THOMAS Rémi ATT 22 08 94 1m83 75 AMIENS

Remplaçants
GOY Victor GB 04 09 95 1m74 64 MONT BLANC
GUEYDAN Dylan GB 19 09 95 GAP
PIMBERT Victor GB 09 01 95 1m75 65 TOURS
ANDRE Cédric DEF 07 01 94 1m79 70 GRENOBLE
LE BORGNE Julien DEF 12 04 94 1m75 70 GAP
MASO Kevin DEF 29 03 95 1m75 65 MONT BLANC
SCOLARI Quentin DEF 05 02 94 1m85 85 GRENOBLE
ANDRE Thibault ATT 05 08 95 1m77 65 BRIANCON
BOZON Kevin ATT 30 12 95 1m80 73 LUGANO
HOUEIX Victor ATT 25 03 94 1m81 73 ROUEN
LAMBARD Robin ATT 30 10 94 1m78 68 ROUEN
LAMBOLEY Robin ATT 07 11 95 1m82 72 GRENOBLE
MONY Antoine ATT 12 05 95 1m75 69 ROUEN
MOREAU Valentin ATT 22 01 95 1m80 80 ROUEN
PERRET Jordan ATT 15 01 94 1m73 65 VILLARD
ROY Louis ATT 25 07 94 1m82 86 GRENOBLE
SAINT ANDRE Johan ATT 15 01 94 1m73 60 ROUEN


Avatar du membre
Belizarius
Senior D2
Senior D2
Messages : 2622
Enregistré le : 13 avr. 2004, 21:25
Localisation : Lambesc
Contact :

Message non lu

Des p'tis gars de Tours ! :D
Image
Le forum généraliste francophone
Image
PhilippeRH
MVP
MVP
Messages : 9097
Enregistré le : 25 mars 2008, 13:54
A remercié : 370 fois
A été remercié : 979 fois

Message non lu

Le Gazier

Message non lu

Vendredi 12 août
France U18 1-0 Bienne U20

Source http://www.hockeyfrance.com/actualites- ... 117-1.html

Bravo les Bleus !
Répondre