Salut à tous/toutes :

Des utilisateurs tentent de poster des liens vers des sites afin d'améliorer leur SEO (référencement naturel, positions sur Google)
C'est bien sûr interdit... Si vous voyez ce genre de messages, signalez-nous ça et nous ferons le ménage.
Nous avons déjà supprimé messages/comptes. Mais on peut passer à côté.
N'hésitez pas !

Bonne saison 2023 2024 !!

Les plus gros CV en France

Le hockey sur glace en général, tous pays et toutes divisions. N'oubliez pas de lire les règles du forum !

Modérateur : Administrateurs

Arnaud76
MVP
MVP
Messages : 25044
Enregistré le : 02 mai 2012, 18:50
A remercié : 1097 fois
A été remercié : 1534 fois

Message non lu

Ca a été évoqué, je le crée

A ranger dans la catégorie "plus de 50 matches de NHL", j'en ai un beau, un "père de"

https://www.eliteprospects.com/player/4 ... çois-sauvé

et aussi

https://www.eliteprospects.com/player/1 ... ni-davydov

Déjà cités : Barker, Chouinard, Krog, Glass, Benysek, Kloucek

Reinprecht et Montador dans la catégorie "lock out"

Dans les catégories "grosse carrière en équipe nationale", et/ou "grosse carrière européenne", on trouve des joueurs comme Kari Jalonen. Ebberman, Hubacek, Alexandre Giroux (qui a 48 matches NHL), Miklik...
Modifié en dernier par Arnaud76 le 24 déc. 2019, 11:16, modifié 2 fois.


PhilippeRH
MVP
MVP
Messages : 9011
Enregistré le : 25 mars 2008, 13:54
A remercié : 354 fois
A été remercié : 930 fois

Message non lu

Si vous vous ennuyez, ci-dessous une liste basée sur la base de donnée de EP. Tous ces joueurs, classés du plus jeune au plus vieux, ont tous disputé au moins un match de SLM et ont été draftés. Seul inconvénient, les joueurs non draftés ayant joué en NHL puis en France n'apparaissent pas dedans. (J'ai importé un tableau dont les colonnes sont Nom, Date de naissance, dernier/actuel club, club et année de draft).

Alexandre Texier (F) 13/09/1999 2020 | Columbus Blue Jackets | NHL Columbus Blue Jackets (2017)
Saku Salminen (F) 20/10/1994 2019 | Vimmerby HC | Division 1 Tampa Bay Lightning (2013)
Santeri Saari (D) 18/10/1994 2020 | Chamonix | France St. Louis Blues (2013)
Colin Sullivan (D) 26/03/1993 2020 | Chamonix | France Montréal Canadiens (2011)
Matthew Beattie (F) 14/12/1992 2017 | Melbourne Mustangs | AIHL Vancouver Canucks (2012)
Patrick Koudys (D) 15/11/1992 2017 | Rouen | France Washington Capitals (2011)
Stephen Silas (D) 26/06/1992 2018 | Epinal | France Colorado Avalanche (2010)
Luke Moffatt (F) 11/06/1992 2019 | Manchester Storm | EIHL Colorado Avalanche (2010)
Christian Isackson (F) 20/01/1992 2019 | Melbourne Mustangs | AIHL Buffalo Sabres (2010)
Charles-Olivier Roussel (D) 13/09/1991 2019 | Pétroliers du Nord | LNAH Nashville Predators (2009)
David Gilbert (F) 09/02/1991 2020 | Motor Ceske Budejovice | Czech2 Chicago Blackhawks (2009)
Benjamin Casavant (F) 21/01/1991 2016 | Sherbrooke HockeyProfil.com | LHSAM Washington Capitals (2009)
Gaelan Patterson (D) 22/08/1990 2018 | Coventry Blaze | EIHL Calgary Flames (2009)
Taylor Stefishen (F) 15/08/1990 2019 | UTE | Erste Liga Nashville Predators (2008)
Daultan Leveillé (F) 10/08/1990 2017 | Brampton Beast | ECHL Atlanta Thrashers (2008)
David Wohlberg (F) 18/07/1990 2018 | Rouen | France New Jersey Devils (2008)
Samuel Groulx (D) 28/06/1990 2018 | Jonquière Marquis | LNAH San Jose Sharks (2008)
Mathieu Brodeur (D) 21/06/1990 2020 | Jonquière Marquis | LNAH Phoenix Coyotes (2008)
Jason Missiaen (G) 25/05/1990 2017 | Chamonix-Morzine | France Montréal Canadiens (2008)
Yann Sauvé (D) 18/02/1990 2020 | Grenoble | France Vancouver Canucks (2008)
Maxime Sauvé (F) 30/01/1990 2019 | Bordeaux | France Boston Bruins (2008)
David Labrecque (F) 27/01/1990 2020 | Thetford Mines Assurancia | LNAH Philadelphia Flyers (2009)
Joël Champagne (F) 24/01/1990 2020 | Grenoble | France Toronto Maple Leafs (2008)
Nicolas Deschamps (F) 06/01/1990 2020 | Rouen | France Anaheim Ducks (2008)
Keven Veilleux (F) 27/06/1989 2020 | Saint-Georges-de-Beauce COOL-FM | LNAH Pittsburgh Penguins (2007)
Brett Sonne (F) 16/05/1989 2018 | Angers | France St. Louis Blues (2007)
Maxime Legault (F) 28/03/1989 2020 | Grenoble | France Buffalo Sabres (2009)
Nicola Riopel (G) 20/02/1989 2018 | Wichita Thunder | ECHL Philadelphia Flyers (2009)
Randy Cameron (F) 28/01/1989 2017 | Montague Stallions | NESHL Detroit Red Wings (2007)
Patrick White (F) 20/01/1989 2017 | Dijon | France Vancouver Canucks (2007)
Alain Goulet (D) 22/09/1988 2015 | Epinal | France Boston Bruins (2007)
François Bouchard (F) 26/04/1988 2020 | Pétroliers du Nord | LNAH Washington Capitals (2006)
Benjamin Breault (F) 21/02/1988 2019 | Perth Thunder | AIHL Buffalo Sabres (2006)
Pierre-Luc Lessard (D) 16/01/1988 2020 | Thetford Mines Assurancia | LNAH Ottawa Senators (2006)
Michael Dupont (G) 20/12/1987 2017 | Thetford Mines Assurancia | LNAH Philadelphia Flyers (2006)
Petr Kalus (F) 29/06/1987 2018 | Cracovia Krakow | Poland Boston Bruins (2005)
Maxime Lacroix (F) 05/06/1987 2020 | Angers | France Washington Capitals (2006)
Jeff May (D) 04/04/1987 2016 | Angers | France Detroit Red Wings (2005)
Philippe Paquet (D) 12/03/1987 2018 | Rouen | France Montréal Canadiens (2005)
Juho Mielonen (D) 01/03/1987 2016 | Chamonix | France Detroit Red Wings (2005)
Chris Lawrence (F) 05/02/1987 2020 | Brantford Blast | ACH Tampa Bay Lightning (2005)
Jean-Philippe Paquet (D) 07/01/1987 2016 | Trois-Rivières Blizzard CNS | LNAH Pittsburgh Penguins (2005)
Tim Crowder (F) 16/10/1986 2020 | Fife Flyers | EIHL Pittsburgh Penguins (2005)
Christofer Löfberg (F) 11/10/1986 2013 | Mulhouse | France Detroit Red Wings (2005)
Loïc Lacasse (G) 23/04/1986 2020 | Rivière-du-Loup 3L | LNAH Montréal Canadiens (2004)
Cam Barker (D) 04/04/1986 2020 | Rouen | France Chicago Blackhawks (2004)
Zdenek Bahensky (F) 10/03/1986 2020 | Cracovia Krakow | Poland New York Rangers (2004)
Justin Vienneau (D) 20/02/1986 2020 | Annecy | France3 Columbus Blue Jackets (2004)
Richard Demén Willaume (D) 28/01/1986 2013 | Timrå IK | SHL Colorado Avalanche (2004)
Roman Tománek (F) 28/01/1986 2020 | Rostock Piranhas | Germany3 Phoenix Coyotes (2004)
Karel Hromas (F) 27/01/1986 2019 | Montpellier | France2 Chicago Blackhawks (2004)
Jakub Sindel (F) 24/01/1986 2016 | Morzine-Avoriaz-Les Gets | France Chicago Blackhawks (2004)
Stanislav Lascek (F) 17/01/1986 2020 | Sutton Sting | NIHL 1 Tampa Bay Lightning (2005)
David Fredriksson (F) 04/10/1985 2019 | HA74 | Division 2 St. Louis Blues (2004)
Zbynek Hrdel (F) 19/08/1985 2016 | Amiens | France Tampa Bay Lightning (2003)
Vladimir Kútny (F) 22/05/1985 2019 | MHK Dubnica | Slovakia2 Detroit Red Wings (2003)
Trevor Hendrikx (D) 29/03/1985 2018 | EC Harzer Falken | Germany3 Columbus Blue Jackets (2005)
Marc-André Bernier (F) 05/02/1985 2018 | Sorel-Tracy Éperviers | LNAH Vancouver Canucks (2003)
Andrei Pervyshin (D) 02/02/1985 2019 | Chamonix | France St. Louis Blues (2003)
Chris Zarb (D) 11/01/1985 2014 | Villard-de-Lans | France Philadelphia Flyers (2004)
Dany Roussin (F) 09/01/1985 2015 | Jonquière Marquis | LNAH Los Angeles Kings (2005)
Patrik Valcak (F) 16/12/1984 2018 | Dubai Mighty Camels | UAE Boston Bruins (2003)
Michaël Tessier (F) 14/08/1984 2017 | Waterloo Maroons | LHSAM Buffalo Sabres (2002)
Brian Lee (D) 05/07/1984 2012 | Sterzing/Vipiteno | Italy Mighty Ducks of Anaheim (2002)
Richard Stehlík (D) 22/06/1984 2020 | HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia Nashville Predators (2003)
Joni Lindlöf (F) 17/05/1984 2014 | Wings HC Arlanda | Division 1 Washington Capitals (2002)
János Vas (F) 29/01/1984 2020 | DVTK Jegesmedvék | Slovakia Dallas Stars (2002)
François-Pierre Guénette (F) 18/01/1984 2018 | Trois-Rivières Draveurs | LNAH Vancouver Canucks (2003)
Armands Berzins (F) 27/12/1983 2020 | Prizma Riga | Latvia Minnesota Wild (2002)
Tanner Glass (F) 29/11/1983 2019 | Bordeaux | France Florida Panthers (2003)
Per Braxenholm (D) 31/10/1983 2015 | Ringerike | Norway2 New York Islanders (2002)
Mathieu Roy (D) 10/08/1983 2020 | Rouen | France Edmonton Oilers (2003)
Alexandre Rouleau (D) 29/07/1983 2012 | Grenoble | France Pittsburgh Penguins (2001)
Mathieu Brunelle (F) 06/04/1983 2020 | Thetford Mines Assurancia | LNAH Philadelphia Flyers (2002)
Joël Perrault (F) 06/04/1983 2016 | Rouen | France Mighty Ducks of Anaheim (2001)
Tuomas Mikkonen (F) 25/03/1983 2009 | Mont-Blanc | France Dallas Stars (2002)
Matt Suderman (D) 27/01/1983 2014 | Brampton Beast | CHL Atlanta Thrashers (2001)
Pierre-Luc Émond (F) 10/10/1982 2018 | Thetford Mines Assurancia | LNAH Colorado Avalanche (2001)
Billy Thompson (G) 24/09/1982 2012 | Amiens | France Florida Panthers (2001)
Anthony Aquino (F) 01/08/1982 2016 | Rungsted Seier Capital | Denmark Dallas Stars (2001)
Jean-Philippe Côté (D) 22/04/1982 2018 | Grenoble | France Toronto Maple Leafs (2000)
Ryan Jorde (D) 23/03/1982 2012 | Rio Grande Valley Killer Bees | CHL Buffalo Sabres (2001)
Marek Dubec (F) 26/02/1982 2018 | HC Nove Zamky | Slovakia Buffalo Sabres (2001)
Jan Bohac (F) 03/02/1982 2017 | HC Tabor | Czech3 Ottawa Senators (2000)
Eric Johansson (F) 07/01/1982 2018 | Pustertal/Val Pusteria | AlpsHL New Jersey Devils (2002)
Michal Pinc (F) 02/12/1981 2013 | Neuilly-sur-Marne | France2 San Jose Sharks (2000)
Carl Mallette (F) 17/11/1981 2012 | Rouen | France Atlanta Thrashers (2000)
Juha Alén (D) 25/10/1981 2013 | HPK | Liiga Mighty Ducks of Anaheim (2003)
Tomas Skvaridlo (F) 19/06/1981 2017 | HC Detva | Slovakia Q Pittsburgh Penguins (1999)
Alexandre Giroux (F) 16/06/1981 2020 | Thetford Mines Assurancia | LNAH Ottawa Senators (1999)
Miroslav Durak (D) 09/06/1981 2016 | HK Michalovce | Slovakia2 Nashville Predators (1999)
Guillaume Lefebvre (F) 07/05/1981 2015 | Angers | France Philadelphia Flyers (2000)
Marc-André Thinel (F) 24/03/1981 2020 | Rouen | France Montréal Canadiens (1999)
Brett Draney (F) 12/03/1981 2007 | Amarillo Gorillas | CHL Dallas Stars (1999)
Brad Woods (D) 04/03/1981 2020 | Dundas Real McCoys | ACH Florida Panthers (1999)
Dan Welch (F) 23/02/1981 2011 | Belfast Giants | EIHL Los Angeles Kings (2000)
Kristian Kovac (F) 01/01/1981 2009 | Budapest Stars | Erste Liga Colorado Avalanche (1999)
Sean Connolly (D) 08/10/1980 2006 | Villard-de-Lans | France Ottawa Senators (2000)
Dany Sabourin (G) 02/09/1980 2017 | Rouen | France Calgary Flames (1998)
Yorick Treille (F) 15/07/1980 2019 | Mulhouse | France Chicago Blackhawks (1999)
Tyler Scott (D) 11/07/1980 2009 | Arizona Sundogs | CHL New York Islanders (1999)
Éric Chouinard (F) 08/07/1980 2018 | Bayreuth Tigers | DEL2 Montréal Canadiens (1998)
Lauri Kinos (D) 29/06/1980 2012 | Morzine-Avoriaz | France St. Louis Blues (2000)
Chris Lyness (D) 02/05/1980 2010 | Meran/Merano | Italy2 Tampa Bay Lightning (1998)
Tomas Kloucek (D) 07/03/1980 2017 | Epinal | France New York Rangers (1998)
Jonathan Gauthier (D) 16/02/1980 2017 | St-Cyrille Condors | LHSAM Montréal Canadiens (2000)
Colin Shields (F) 27/01/1980 2019 | Belfast Giants | EIHL Philadelphia Flyers (2000)
Edo Terglav (F) 24/01/1980 2012 | Briançon | France Buffalo Sabres (1998)
Viktor Wallin (D) 17/01/1980 2013 | Meran/Merano | Italy2 Mighty Ducks of Anaheim (1998)
Marek Priechodsky (D) 24/10/1979 2012 | HK Spisska Nova Ves | Slovakia2 Tampa Bay Lightning (2000)
Petr Hubacek (F) 02/09/1979 2018 | Rouen | France Philadelphia Flyers (1998)
Greg Willers (D) 08/08/1979 2006 | Youngstown Steelhounds | CHL Detroit Red Wings (1997)
Matt Hussey (F) 28/05/1979 2017 | Rouen | France Pittsburgh Penguins (1998)
Wes Jarvis (D) 16/04/1979 2010 | Cardiff Devils | EIHL New York Rangers (1997)
Brad Ference (D) 02/04/1979 2008 | Grand Rapids Griffins | AHL Vancouver Canucks (1997)
Jonas Elofsson (D) 31/01/1979 2012 | Sparta Sarpsborg | Norway Edmonton Oilers (1997)
John Wikström (D) 30/01/1979 2012 | Bergen | Norway2 Detroit Red Wings (1997)
Steve Gainey (F) 26/01/1979 2009 | Hamilton Bulldogs | AHL Dallas Stars (1997)
Marcus Kristoffersson (F) 22/01/1979 2017 | Guildford Flames | EPIHL Dallas Stars (1997)
Teemu Elomo (F) 13/01/1979 2017 | Olofströms IK | Division 2 Dallas Stars (1997)
Ryan Christie (F) 03/07/1978 2014 | Dundas Real McCoys | ACH Dallas Stars (1996)
Timo Seikkula (D) 27/05/1978 2014 | JHT | Suomi-sarja Pittsburgh Penguins (1996)
Pasi Petriläinen (D) 05/05/1978 2012 | Strasbourg | France New Jersey Devils (1996)
Johan Forsander (F) 28/04/1978 2011 | HC Dalen | Division 2 Detroit Red Wings (1996)
Daniel Archambault (D) 23/03/1978 2011 | Sorel-Tracy GCI | LNAH Montréal Canadiens (1996)
Rémi Royer (D) 12/02/1978 2012 | Saint-Georges-de-Beauce COOL-FM | LNAH Chicago Blackhawks (1996)
Chris George (F) 28/07/1977 2003 | Angers | France Colorado Avalanche (1995)
Jean-Sébastien Aubin (G) 19/07/1977 2015 | Angers | France Pittsburgh Penguins (1995)
Marko Mäkinen (F) 31/03/1977 2019 | PKS | IV-divisioona San Jose Sharks (1995)
John Cirjak (F) 10/02/1977 2000 | Tupelo T-Rex | WPHL Colorado Avalanche (1995)
Todd Norman (F) 29/01/1977 2015 | Mapleton-Minto 81's | WOAA Vancouver Canucks (1995)
Éric Houde (F) 19/12/1976 2012 | Sorel-Tracy Carvena HC | LNAH Montréal Canadiens (1995)
Craig Mills (F) 27/09/1976 2006 | Grenoble | France Winnipeg Jets (1994)
Miloslav Guren (D) 24/09/1976 2019 | HC Uhersky Brod | Czech4 Montréal Canadiens (1995)
Steven Low (D) 21/04/1976 2013 | Sorel-Tracy Carvena HC | LNAH Québec Nordiques (1994)
Aniket Dhadphale (F) 02/04/1976 2007 | SC Langenthal | NLB San Jose Sharks (1994)
Yan Golubovsky (D) 09/03/1976 2013 | HK Ryazan | VHL Detroit Red Wings (1994)
Daniel Goneau (F) 16/01/1976 2009 | VEU Feldkirch | Austria2 New York Rangers (1996)
Vadim Sharifyanov (F) 23/12/1975 2010 | Ertis Pavlodar | Kazakhstan New Jersey Devils (1994)
Angel Nikolov (D) 18/11/1975 2013 | Unia Oswiecim | Poland San Jose Sharks (1994)
Cristobal Huet (G) 03/09/1975 2018 | Lausanne HC | NLA Los Angeles Kings (2001)
Frédérik Beaubien (G) 01/04/1975 2006 | Briançon | France Los Angeles Kings (1993)
Ladislav Benysek (D) 24/03/1975 2013 | Braehead Clan | EIHL Edmonton Oilers (1994)
Jimmy Provencher (F) 22/03/1975 2008 | Cowansville Voyageurs | QSCHL New Jersey Devils (1993)
Philippe DeRouville (G) 07/08/1974 2008 | Sorel-Tracy Mission | LNAH Pittsburgh Penguins (1992)
Daniel Guérard (F) 09/04/1974 2005 | Cornwall Comets | LHSPAA Ottawa Senators (1992)
Martin Lepage (D) 26/02/1974 1998 | Sorel Dinosaurs | QSPHL Québec Nordiques (1992)
Andrei Kozyrev (D) 17/06/1973 2009 | HK Rys | Russia2 Chicago Blackhawks (1996)
Darcy Werenka (D) 13/05/1973 2013 | Kapfenberger SV | Austria3 New York Rangers (1991)
Claude Savoie (F) 12/03/1973 2006 | Montmagny Sentinelles | QSCHL Ottawa Senators (1992)
Jarret Reid (F) 10/03/1973 2006 | EC Timmendorfer Strand | Germany4 Hartford Whalers (1992)
François Groleau (D) 23/01/1973 2016 | Thetford Mines Assurancia | LNAH Calgary Flames (1991)
Daniel Paradis (F) 22/11/1972 2008 | Saguenay 98.3 | QSCHL New York Islanders (1992)
Charles Poulin (F) 27/07/1972 2004 | Sherbrooke Saint-François | QSMHL Montréal Canadiens (1990)
Éric Bellerose (F) 02/07/1972 2007 | Trois-Rivières Caron & Guay | LNAH San Jose Sharks (1992)
Olexander Kuzminski (F) 12/04/1972 2005 | Saint-Hyacinthe Cousin | LNAH Toronto Maple Leafs (1991)
David Saint-Pierre (F) 22/03/1972 2011 | Sorel-Tracy GCI | LNAH Calgary Flames (1991)
Éric Meloche (F) 10/02/1972 2003 | Rivière-du-Loup Promutuel | QSPHL Québec Nordiques (1991)
Marko Kiprusoff (D) 06/02/1972 2014 | PaKa | II-divisioona Montréal Canadiens (1994)
Ivan Droppa (D) 01/02/1972 2014 | HKm Humenne | Slovakia3 Chicago Blackhawks (1990)
Yuri Kuznetsov (F) 10/08/1971 2009 | Krylia Sovetov | Russia2 Vancouver Canucks (1994)
Jason Jennings (F) 16/03/1971 2002 | Guildford Flames | BNL Winnipeg Jets (1991)
Sergei Voronov (D) 05/02/1971 2008 | Titan Klin | Russia2 Pittsburgh Penguins (1995)
Dino Grossi (F) 25/06/1970 2017 | Pinerolo | Italy3 Chicago Blackhawks (1990)
Petro Koivunen (F) 30/05/1970 2002 | EPS | Suomi-sarja Edmonton Oilers (1988)
Andrei Raisky (F) 30/03/1970 2005 | Barys Astana | Russia3 Winnipeg Jets (1992)
Tim Chase (D) 23/03/1970 2006 | Missouri River Otters | UHL Montréal Canadiens (1988)
Martin St-Amour (F) 30/01/1970 2009 | Arizona Sundogs | CHL Montréal Canadiens (1988)
Eric Lemarque (F) 01/07/1969 1999 | Arkansas GlacierCats | WPHL Boston Bruins (1987)
Steve Cadieux (F) 17/06/1969 2002 | Joliette Mission | QSPHL Montréal Canadiens (1989)
François Gravel (G) 21/10/1968 2008 | Pont-Rouge Précision | QSCHL Montréal Canadiens (1987)
André Brassard (D) 18/04/1968 2000 | Saint-Laurent Dragons | QSPHL New York Islanders (1988)
Miguel Baldris (D) 30/01/1968 2011 | C.H. Jaca | Spain Buffalo Sabres (1986)
Sami Wahlsten (F) 25/11/1967 2001 | Alleghe | Italy Philadelphia Flyers (1986)
Timo Kulonen (D) 01/11/1967 2008 | FPS | Suomi-sarja Minnesota North Stars (1987)
Teppo Kivelä (F) 08/10/1967 2002 | Herning Blue Fox | Denmark Minnesota North Stars (1987)
Yevgeni Davydov (F) 27/05/1967 2005 | Titan Klin | Russia3 Winnipeg Jets (1989)
Brian Verbeek (F) 22/10/1966 1995 | Whitley Warriors | BHL Hartford Whalers (1986)
Heikki Riihijärvi (D) 04/06/1966 2002 | Rouen | France Edmonton Oilers (1984)
Sakari Lindfors (G) 27/04/1966 2002 | HIFK | Liiga Québec Nordiques (1988)
Jukka Suomalainen (D) 20/04/1966 2000 | REV Bremerhaven | Germany3 Minnesota North Stars (1991)
Vyacheslav Uvayev (D) 15/04/1966 2006 | Meran/Merano | Italy2 New York Rangers (1991)
Ari Haanpää (F) 29/11/1965 2002 | Kiekko-Ahma | II-divisioona New York Islanders (1984)
John Miner (D) 28/08/1965 2008 | Morzine-Avoriaz | France Edmonton Oilers (1983)
Jari Torkki (F) 11/08/1965 2003 | UJK | Mestis Chicago Black Hawks (1983)
Pekka Peltola (F) 24/04/1965 2000 | Kiekko-Vantaa | Suomi-sarja Winnipeg Jets (1989)
Martin Boulianne (F) 09/04/1965 1991 | Tours | France Washington Capitals (1983)
Paul Ames (D) 12/03/1965 1993 | EV Pfronten | Germany3 Pittsburgh Penguins (1983)
Dave Reierson (D) 30/08/1964 1999 | Amiens | France Calgary Flames (1982)
Bill Campbell (D) 24/02/1964 1997 | Wedemark Scorpions | DEL Philadelphia Flyers (1982)
Daniel Poudrier (D) 15/02/1964 2005 | Thetford Mines Prolab | LNAH Québec Nordiques (1982)
René Badeau (D) 31/01/1964 1990 | Briançon | France Chicago Black Hawks (1982)
Steven Woodburn (D) 24/10/1963 2001 | Phoenix Mustangs | WCHL Edmonton Oilers (1983)
Eric Calder (D) 23/07/1963 1997 | Manchester Storm | BISL Washington Capitals (1981)
Claude Verret (F) 20/04/1963 2000 | Lausanne HC | NLB Buffalo Sabres (1982)
Jari Grönstrand (D) 14/11/1962 1999 | Reims | France Minnesota North Stars (1986)
Åke Lilljebjörn (G) 23/09/1962 2003 | London Knights | BISL Pittsburgh Penguins (1987)
Taras Zytynsky (D) 30/05/1962 2001 | Acton Vale Beaulieu | QSPHL Philadelphia Flyers (1980)
Jaroslav Benak (D) 03/04/1962 2002 | HC Havlickuv Brod | Czech3 Calgary Flames (1983)
Dan Bourbonnais (F) 06/03/1962 1990 | Caen | France Hartford Whalers (1981)
Jean-Marc Gaulin (F) 03/03/1962 1996 | Lyon | France2 Québec Nordiques (1981)
Mojmir Bozik (D) 26/02/1962 2002 | HC Kosice | Slovakia Edmonton Oilers (1986)
Daniel Naud (D) 20/02/1962 1999 | Rouen | France Buffalo Sabres (1980)
Guy Fournier (F) 30/01/1962 1997 | Viry | France Winnipeg Jets (1980)
Gary Yaremchuk (F) 15/08/1961 1994 | Durham Wasps | BHL Toronto Maple Leafs (1981)
André Côté (F) 09/06/1961 2003 | Charlevoix Caron & Guay | QSCHL Québec Nordiques (1981)
Corrado Micalef (G) 20/04/1961 2002 | EV Ravensburg | Germany4 Detroit Red Wings (1981)
Michel Galarneau (F) 01/03/1961 2000 | Brest | France2 Hartford Whalers (1980)
Karel Svoboda (F) 02/12/1960 1994 | Durham Wasps | BHL Montréal Canadiens (1986)
Oldrich Valek (F) 09/06/1960 2007 | HC Moravske Budejovice 2005 | Czech4 Minnesota North Stars (1983)
Gaston Therrien (D) 27/05/1960 1993 | Viry | France2 Québec Nordiques (1980)
Gilles Hamel (F) 18/03/1960 1990 | Caen | France Buffalo Sabres (1979)
Pierre Lacroix (D) 11/04/1959 2000 | Asbestos Aztecs | QSPHL Québec Nordiques (1979)
Patrick Daley (F) 27/03/1959 1994 | Brest | France Winnipeg Jets (1979)
Steve Harrison (D) 25/04/1958 1993 | Fort Worth Fire | CHL St. Louis Blues (1978)
Sylvain Locas (F) 17/02/1958 1990 | Grenoble | France Detroit Red Wings (1978)
Vladimir Zubkov (D) 14/01/1958 2000 | Cholet | France2 Edmonton Oilers (1988)
Roland Cloutier (F) 06/10/1957 1988 | Gap | France Detroit Red Wings (1977)
Benoit Gosselin (F) 19/07/1957 1984 | Caen | France New York Rangers (1977)
Robert Boileau (D) 25/03/1957 1994 | Brest | France Montréal Canadiens (1977)
Larry Skinner (F) 21/01/1956 1988 | Français Volants Paris | France Kansas City Scouts (1976)
Larry Huras (D) 08/07/1955 1994 | Rouen | France New York Rangers (1975)
Rick Bourbonnais (F) 20/04/1955 1989 | EA Kempten | Germany4 St. Louis Blues (1975)
Michel Lachance (D) 11/04/1955 1981 | Caen | France Montréal Canadiens (1975)
Alain Daigle (F) 24/08/1954 1984 | Sherbrooke Jets | AHL Chicago Black Hawks (1974)
George Pesut (D) 17/06/1953 1994 | EC Kassel | Germany2 St. Louis Blues (1973)
André St-Laurent (F) 16/02/1953 1990 | Bordeaux | France New York Islanders (1973)
Paulin Bordeleau (F) 29/01/1953 1997 | Fredericton Canadiens | AHL Vancouver Canucks (1973)
André Peloffy (F) 24/12/1951 1996 | Français Volants Paris | France2 New York Rangers (1971)
PhilippeRH
MVP
MVP
Messages : 9011
Enregistré le : 25 mars 2008, 13:54
A remercié : 354 fois
A été remercié : 930 fois

Message non lu

Regardez par exemple André St. Laurent
https://www.eliteprospects.com/player/1 ... st-laurent

Gilles Hamel c'est pas mal non plus
https://www.eliteprospects.com/player/1 ... lles-hamel
Anonyme
Junior Elite
Junior Elite
Messages : 2158
Enregistré le : 14 août 2013, 14:19
A remercié : 1 fois
A été remercié : 16 fois

Message non lu

Certainement le plus beau CV jamais vu en France :
1160 matchs NHL, 500 points, 5 coupes Stanley, 4 trophées Selke, 1 Conn Smythe...
Introduit au Hall of Fame et vainqueur d'une autre Stanley en tant que GM après son passage en France.

https://www.eliteprospects.com/player/21404/bob-gainey

Ik n'apparaît pas dans le tableau de Philippe parce qu'il n'a jamais joué en Élite française, seulement en deuxième division.
Avatar du membre
loule
MVP
MVP
Messages : 8978
Enregistré le : 16 avr. 2005, 21:21
Localisation : Strasbourg
A remercié : 64 fois
A été remercié : 128 fois

Message non lu

Arnaud76 a écrit : 24 déc. 2019, 10:55 Dans les catégories "grosse carrière en équipe nationale", et/ou "grosse carrière européenne", on trouve des joueurs comme Kari Jalonen. Ebberman, Hubacek, Alexandre Giroux (qui a 48 matches NHL), Miklik...
Jan Pardavy ?

https://www.eliteprospects.com/player/86/ján-pardavý
Arnaud76
MVP
MVP
Messages : 25044
Enregistré le : 02 mai 2012, 18:50
A remercié : 1097 fois
A été remercié : 1534 fois

Message non lu

loule a écrit : 24 déc. 2019, 11:27
Arnaud76 a écrit : 24 déc. 2019, 10:55 Dans les catégories "grosse carrière en équipe nationale", et/ou "grosse carrière européenne", on trouve des joueurs comme Kari Jalonen. Ebberman, Hubacek, Alexandre Giroux (qui a 48 matches NHL), Miklik...
Jan Pardavy ?

https://www.eliteprospects.com/player/86/ján-pardavý
oui l'idée c'est de compléter :D
tempest
Senior D1
Senior D1
Messages : 3154
Enregistré le : 13 févr. 2005, 20:13
A remercié : 7 fois
A été remercié : 97 fois

Message non lu

Arnaud76 a écrit : 24 déc. 2019, 11:29
loule a écrit : 24 déc. 2019, 11:27
Arnaud76 a écrit : 24 déc. 2019, 10:55 Dans les catégories "grosse carrière en équipe nationale", et/ou "grosse carrière européenne", on trouve des joueurs comme Kari Jalonen. Ebberman, Hubacek, Alexandre Giroux (qui a 48 matches NHL), Miklik...
Jan Pardavy ?

https://www.eliteprospects.com/player/86/ján-pardavý
oui l'idée c'est de compléter :D
Vladimir Kovin , Vladimir Zubkov , .....
Arnaud76
MVP
MVP
Messages : 25044
Enregistré le : 02 mai 2012, 18:50
A remercié : 1097 fois
A été remercié : 1534 fois

Message non lu

tempest a écrit : 24 déc. 2019, 11:57
Arnaud76 a écrit : 24 déc. 2019, 11:29
loule a écrit : 24 déc. 2019, 11:27
Jan Pardavy ?

https://www.eliteprospects.com/player/86/ján-pardavý
oui l'idée c'est de compléter :D
Vladimir Kovin , Vladimir Zubkov , .....
l'idéal ce serait même de faire un petit résumé/mini présentation, surtout ceux que tout le monde ne connait pas, au moins l'époque à laquelle ils ont évolué
alaix
Poussin
Poussin
Messages : 182
Enregistré le : 05 mars 2015, 22:34
Localisation : Lyon
A remercié : 1 fois
A été remercié : 19 fois

Message non lu

Personne n a encore cité Bryan Propp https://www.eliteprospects.com/player/ ... rian-propp qui est venu finir sa carrière à anglet ?
